8月20日(木) 平成21年度第10回競馬能力検査合格馬 |
||||||
| ※印は新規馬(転入馬) | ||||||
1R サラ系2歳 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ブラックカントリー | 2歳 | 山下 | 東美義 | 1.31.7 | 495 | ティンバーカントリー |
| 牝 | 54 | ドリームウィング | ||||
| ボルトキセキ | 2歳 | 竹吉 | 山下定 | 1.31.6 | 427 | トーヨーシアトル |
| 牝 | 54 | フジミズキ | ||||
| キングエース | 2歳 | 山下 | 吉田 | 1.33.4 | 496 | ダイワテキサス |
| 牡 | 55 | サーリーソブリン | ||||
| ※シルバーロック | 2歳 | 権藤 | 中川 | 1.31.8 | 400 | シルバーチャーム |
| 牡 | 54 | エタンセル | ||||
2R サラ系2歳 1300m |
||||||
| 馬 名 | 資格 | 騎手 | 調教師 | タイム | 馬体重 | 父馬名 |
| 性 | 負担重量 | 母馬名 | ||||
| ※ダイワグロリア | 3歳 | 真島 | 大島 | 1.29.7 | 490 | ダイワテキサス |
| 牝 | 55 | ダイワエンジェル | ||||
| ※ピクシーストーン | A1 | 山口 | 手島 | 1.27.9 | 537 | ダイナマイトダディ |
| 牡 | 56 | ダイナピクシー | ||||