平成21年度 第21回競馬発走予定時刻一覧表 |
||||||||||||
| 第1日目(3月13日(土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 大観峰(だいかんぼう)特別(3歳1組) (16:10発走) | ||||||||||||
| 高知サイマル :1R 高知城花回廊(こうちじょうはなかいろう)特別 (15:30発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高知 1 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:10 | 16:50 |
| 第2日目(3月14日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R スポニチ杯はがくれ大賞典 (3歳以上オープン)(16:05発走)【重賞】 | ||||||||||||
| 福山サイマル :9R 平家谷(へいけだに)・つばき特別 (15:25発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 福山 9 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:25 | 16:05 | 16:45 |
| 第3日目(3月20日(土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 弥生(やよい)特別 (B2級1組) (16:15発走) | ||||||||||||
| 水沢サイマル :8R 名称未定(15:35発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 水沢 8 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:15 | 16:50 |
| 第4日目(3月21日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R ブラッドストーン特別 C1級1組 (16:05発走) | ||||||||||||
| 水沢サイマル :8R 名称未定(15:25発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 水沢 8 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:25 | 16:05 | 16:45 |
| 第5日目(3月22日(祝月)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:11R 松浦川(まつうらがわ)特別 A級 (16:05発走) | ||||||||||||
| 高知サイマル :6R 黒船賞(JpnⅢ)(16:30発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (メイン) |
高知 6 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:30 |