平成21年度 第20回競馬発走予定時刻一覧表 |
||||||||||||
| 第1日目(2月20日(土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:9R 青の洞門(あおのどうもん)特別(3歳1組) (16:10発走) | ||||||||||||
| 高知サイマル :1R 四万十街道ひな祭(しまんとかいどうひなまつり)特別 (15:30発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 高知 1 |
9 (メイン) |
10 | |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | |
| 第2日目(2月21日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R NBC杯第6回飛燕(ひえん)賞 (3歳オープン)(16:05発走)【重賞】 | ||||||||||||
| 笠松サイマル :9R B級チャンピオン (15:30発走) | ||||||||||||
| JRA発売 :フェブラリーステークス(15:40発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 笠松 9 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:45 |
| 第3日目(2月27日(土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:9R 春望(しゅんぼう)特別 (B2級1組) (16:05発走) | ||||||||||||
| 福山サイマル :9R さくら草特別(15:25発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 福山 9 |
9 (メイン) |
10 | |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | |
| 第4日目(2月28日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 鏡山(かがみやま)特別 A1級 (16:05発走) | ||||||||||||
| 名古屋サイマル :9R うお座特別(15:30発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 名古屋 9 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:45 |
| 第5日目(3月6日(土)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:9R マーチ特別 C1級1組級 (16:05発走) | ||||||||||||
| 福山サイマル :9R 名称未定(15:25発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 福山 9 |
9 (メイン) |
10 | |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | |
| 第6日目(3月7日(日)) | ||||||||||||
| 佐賀メインレース:10R 五ヶ瀬川(ごかせがわ)特別 A2級 (16:05発走) | ||||||||||||
| 福山サイマル :9R 名称未定(15:25発走) | ||||||||||||
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 福山 9 |
10 (メイン) |
11 |
| 予定時刻 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:25 | 16:05 | 16:45 |