 |
| | |
| 佐賀競馬の概要 |
| ■敷地面積/563,012m2 |
| ■構造、規模 |
| スタンド | 鉄筋コンクリート(一部鉄骨造り)地下1階 地上3階一部4階建 建築面積/6,053m2(延面積16,244m2)収容人員/15,000人(一般席3,100人 立ち見席10,576人 有料席1,280人 貴賓室44人)冷暖房一部完備 |
| 組合事務所 | 鉄筋コンクリート造り3階建、建築面積/695m2(延面積/1,332m2)、事務室、賞金室、騎手控室、くら掛室、検量室、機械室 |
| 走 路 | 面積/56,800m2、競走路(周1,100m 幅24m)練習路(周1,000m 幅18m) |
| きゅう舎 | コンクリートブロック造り 一部2階建 棟数39棟、馬房数760馬房、建築面積/15,837m2(延面積18,033m2)、管理室39室、きゅう務員室76室、馬洗場20棟1,794m2、装蹄工場1棟、倉庫154室 |
| 待機きゅう舎 | コンクリートブロック造り2棟 40馬房、建築面積773m2、きゅう務員室4室、倉庫2室、馬洗場1カ所(85m2) |
| きゅう務員宿舎A棟 | 鉄筋コンクリート造り5階建(3K住宅30世帯)、建築面積/283m2(延面積1,419m2) |
| きゅう務員宿舎B棟 | 鉄筋コンクリート造り3階建(3LDK住宅18世帯)、建築面積/434m2(延面積1,128m2) |
| 独身きゅう務員宿舎C棟 | 鉄筋コンクリート造り3階建、建築面積/322m2(延面積853.770m2)1DK30世帯(8畳9世帯 6畳21世帯) |
| きゅう務員宿舎独身寮 | 鉄骨造り2階建(一部ブロック造り)建築面積/186m2(延面積345m2)居室10室(20名)、食堂、娯楽室 |
| 妻帯騎手宿舎 | 鉄骨造り2階建 瓦葺3棟(24世帯)、建築面積/877m2(延面積1,300m2) |
| 騎手会館 | 鉄筋コンクリート造り2階建、建築面積/383m2(延面積753m2)食堂、娯楽室、事務室、警備員室、浴室、倉庫 |
| 騎手きゅう務員控室 | 鉄骨造り2階建、建築面積/231m2(延面積369m2) |
| 駐 車 場 | 収容台数約10,000台 |
| ミニ場外発売所(鳥栖市) | 鉄骨造り平屋建184m2、投票窓口8窓 払戻窓口1窓(自動払戻機) |
| 佐賀場外発売所(大和町) | 鉄筋コンクリート造り2階建2,409m2 |
|
 |
| 一般席 |
 |
| 有料指定席 |
 |
| 特別観覧席 |
 |
| 走路内公園(ホースランド) |
 |
| 入場門 |
 |
| 駐車場 |
 |
| 着順表示盤 |
|